男子:コエロ/タピアは6-3、6-0
コエロ/タピア組は、フラビオ・アバテ/フランコ・ダルビアンコ組に6-3、6-0で勝ちました。試合時間は54分です。
第3シードのフアン・レブロン/レオ・アウクスブルガー組は、フアン・クルス・ベルアティ/マルティン・アブド組に6-4、6-3で勝ちました。第6シードのコキ・ニエト/マイク・ヤングアス組は、ホセ・ソラノ・マルモレホ/ラミロ・ペレイラ組を6-3、3-6、6-4で破りました。試合時間は2時間10分です。
男子2回戦の全結果
| 勝者 | 敗者 | スコア |
|---|---|---|
| コエロ/タピア(1) | アバテ/ダルビアンコ | 6-3, 6-0 |
| ゴエナガ/コジャド | ガリード/デ・パスクアル(16) | 6-2, 7-6(4) |
| バウティスタ/ベルガミニ(10) | カプラ/サンチェス・アグエロ | 7-6(5), 6-3 |
| ニエト/ヤングアス(6) | ソラノ・マルモレホ/ペレイラ | 6-3, 3-6, 6-4 |
| ディネンノ/ナバロ(5) | モンティエル・カルソ/サンティゴサ | 6-2, 6-3 |
| エルナンデス/カスターニョ | ヒメネス・カサス/アロヨ(15) | 6-3, 6-3 |
| リバーク/アルフォンソ(12) | モラゲス/フォンテニー | 6-2, 6-0 |
| レブロン/アウクスブルガー(3) | ベルアティ/アブド | 6-4, 6-3 |
| ストゥパチュク/サンス(4) | フェルナンデス・ランチャ/ディエストロ | 6-2, 7-6(3) |
| ジョフレ/エスブリ(13) | ルビーニ/チョサス | 7-5, 7-5 |
| アロンソ/ゴニ(11) | ゴンサレス・サンマルティン/カベサ | 7-5, 6-1 |
| ゲレーロ/レアル(7) | モウリーニョ/キレス | 6-1, 6-7(4), 6-3 |
| シンテス/サモラ | ゴンサレス/カンパニョーロ(8) | 6-4, 3-6, 7-5 |
| ガルシア/ルイス・グラナドス(14) | ルイス/ロペス | 6-4, 6-3 |
| テージョ/アルセ(9) | オルテガ/アクセルソン | 6-4, 4-6, 6-3 |
| ペリーノ/ドミンゲス | モヤ/レイグ | 6-2, 5-7, 6-4 |
※( )内の数字はシード順位です。7-6(4)などの括弧内は、タイブレークで敗れた側のポイントです。第2シードのフェデリコ・チンゴット/アレハンドロ・ガラン組は、公式ドローで欠場(Withdrawals)と記載されています。
女子:ビダオリア/リエラが第8シードを撃破
アルゼンチン代表としてFIPワールドカップにも臨むビダオリア/リエラ組は、2回戦で第8シードのアレ・サラサール/アランサス・オソロ組に6-2、2-6、6-1で勝ちました。FIPによると、この1か月でFIP Silverのナイロビとハウテン、FIP Goldのセビージャと3大会を制しています。
マルタ・タラバン/ソフィア・サイス組も、第16シードのジェシカ・カステジョ/ライア・ロドリゲス組に4-6、7-5、6-4で逆転勝ちしています。女子の上位4シードは2回戦が免除され、16強から登場します。
女子2回戦の全結果
| 勝者 | 敗者 | スコア |
|---|---|---|
| タラバン/サイス | カステジョ/ロドリゲス(16) | 4-6, 7-5, 6-4 |
| ロドリゲス・カマチョ/ダルポッツォ(12) | ゴダリエ/ペラルタ | 6-1, 6-1 |
| ギナルト/アロンソ(7) | カラスコサ/フェルナンデス・ガルシア | 7-5, 6-1 |
| オルテガ/アラウジョ(5) | オルティス/フェレイラ | 6-1, 6-0 |
| オルシ/リャグノ(14) | カニェリャス/マルティネス・フォルトゥン | 3-6, 6-4, 6-1 |
| ベラスコ/エウヘニオ(11) | カノバス/ロボ | 5-7, 7-6(5), 7-5 |
| ファシオ/ビルセダ(10) | カパロス/ペレス・オルティス | 6-1, 6-3 |
| カルデラ/ゴエナガ(9) | バノ/カスティジョン | 6-0, 7-5 |
| イカルド/ジェンセン(6) | ロペス・ディアス/マルティネス | 6-1, 6-3 |
| ビダオリア/リエラ | サラサール/オソロ(8) | 6-2, 2-6, 6-1 |
| ルフォ/イグレシアス(13) | マンキージョ/サインス | 7-6(4), 6-4 |
| モンテス/バレラ(15) | アギラル/エスカセナ | 7-6(4), 3-6, 6-3 |
16強の組み合わせと開始時刻
FIP公式のオーダーオブプレー(10月27日発表)では、16強は10月28日(水)に行われる予定です。各コートの第1試合は現地12時開始(コート3のみ14時開始)で、以降の試合は「Not before(この時刻より前には始まらない)」の表記です。
| 順番・現地時刻 | センターコート | コート1 | コート2 | コート3 |
|---|---|---|---|---|
| 1(12時〜) | 女子:モンテス/バレラ(15) vs ホセマリア/ゴンサレス(2) | 女子:サンチェス/ウステロ(3) vs ファシオ/ビルセダ(10) | 女子:カルデラ/ゴエナガ(9) vs イカルド/ジェンセン(6) | — |
| 2(14時以降) | 女子:ブレア/トリアイ(1) vs タラバン/サイス | 男子:アロンソ/ゴニ(11) vs ゲレーロ/レアル(7) | 男子:シンテス/サモラ vs ガルシア/ルイス・グラナドス(14) | 女子:ビダオリア/リエラ vs ルフォ/イグレシアス(13) |
| 3(16時以降) | 男子:ストゥパチュク/サンス(4) vs ジョフレ/エスブリ(13) | 女子:ベラスコ/エウヘニオ(11) vs フェルナンデス/カルボ(4) | 女子:オルテガ/アラウジョ(5) vs オルシ/リャグノ(14) | 男子:テージョ/アルセ(9) vs ペリーノ/ドミンゲス |
| 4(18時以降) | 男子:リバーク/アルフォンソ(12) vs レブロン/アウクスブルガー(3) | 男子:ディネンノ/ナバロ(5) vs エルナンデス/カスターニョ | 男子:バウティスタ/ベルガミニ(10) vs ニエト/ヤングアス(6) | 女子:ロドリゲス・カマチョ/ダルポッツォ(12) vs ギナルト/アロンソ(7) |
| 5(20時以降) | 男子:コエロ/タピア(1) vs ゴエナガ/コジャド | — | — | — |
オーダーオブプレーには、どの試合も別のコートに移る場合があると注記されています。なお、FIPの3日目まとめ記事には「16強は木曜日の現地12時から」とありますが、公式オーダーオブプレーと大会日程の記事の日程(準々決勝が10月29日)に合わせ、ここでは10月28日(水)としています。
大会概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 大会 | Premier Padel クウェート・メジャー(今季3つ目のメジャー大会) |
| 会期 | 2026年10月23日〜31日(予選を含む) |
| 会場 | ジ・アリーナ・クウェート |
| 賞金総額 | 1,044,849ユーロ |
| 優勝ポイント | 男女とも2,000ポイント |
| 今後の日程 | 準々決勝10月29日、準決勝10月30日、決勝10月31日(大会日程の記事) |
FIPによると、今季4つ目のメジャー大会は11月にアカプルコで開かれます。クウェートの大会のあとは、ドーハでのFIPワールドカップ、ドバイのP1が続きます。
試合結果の確認方法
最新のドローと結果は、FIPの大会ページで確認できます。




